Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10440
Title: | Оптимізація бізнес-процесів управління персоналом |
Other Titles: | Optimization of business processes of human resource management |
Authors: | Петровська, О.М. Petrovskaya, O. |
Citation: | Петровська О. М. Оптимізація бізнес-процесів управління персоналом / О. М. Петровська, Ю. І. Даниско // II International Scientific Conference The Modern Economic Research: Theory, Methodology, Practice: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Kielce. – Poland: Baltija Publishing, 2019. – P. 63-67. |
Issue Date: | 2019 |
Keywords: | бізнес процес управління персоналом процесній підхід в управлінні модель бізнес процесу business process HR management process approach in management business process model стаття |
Abstract: | В статті розглянуто основні принципи побудови бізнес процесів, показники оцінки ефективності бізнес процесу, значення бізнес процесу для сучасної організації. The article deals with the basic principles of business process construction, indicators of evaluation of business process efficiency, importance of business process for modern organization. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10440 |
Appears in Collections: | Кафедра управління персоналом та економіки праці |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оптимізація бізнес-процесів управління персоналом.pdf | 201,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.