Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10485
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шмуклеровський, Є.О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-17T22:52:26Z | - |
dc.date.available | 2019-11-17T22:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10485 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти формування прибутку підприємства. Проаналізовано рівень та динаміку прибутку підприємства, основні тенденції дорожньої галузі. Запропоновано заходи щодо підвищення прибутку підприємства. | ru_RU |
dc.description.abstract | The work deals with the theoretical aspects formation of enterprise profit. Author analysis level and dynamics of company profits, the main trends of the road sector Proposed activities to increase in profits. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | прибуток | ru_RU |
dc.subject | види прибутку,підприємство | ru_RU |
dc.subject | дорожня галузь | ru_RU |
dc.subject | додатковий прибуток | ru_RU |
dc.subject | profit | ru_RU |
dc.subject | profits | ru_RU |
dc.subject | company | ru_RU |
dc.subject | road sector | ru_RU |
dc.subject | additional profit | ru_RU |
dc.title | Фактори та шляхи підвищення прибутку підприємства (на прикладі ТОВ «Дорікум») | ru_RU |
dc.title.alternative | Economic justification the enterprise development strategies (on the example of "Dorikum") | ru_RU |
dc.type | Diplomas | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економіки і управління підприємництвом |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кваліфікаційна робота.pdf | 660,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Реферат.pdf | 712,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.