Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10715Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Погорєлова, Т.В. | - |
| dc.contributor.author | Pogorelova, Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-18T09:52:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-18T09:52:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Абалмасова М. П. Статистичний аналіз фінансової діяльності підприємств Одеської області / М. П. Абалмасова, Т. В. Погорєлова // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – Вип. 5. – Ч. II. – С. 99-104. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10715 | - |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтована необхідність дослідження фінансової діяльності підприємств в регіоні. Проаналізовано фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності. Виявлено причини збитковості підприємств Одеської області. Проаналізовано та зроблено висновки щодо динаміки рівня рентабельності операційної діяльності підприємств. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article substantiates the need to study the financial activities of enterprises in the region. Analyzed the financial results of enterprises before tax by type of economic activity. The reasons for the loss-making enterprises of the Odessa region. Analyzed and made conclusions about the dynamics of the level of profitability of the operating activities of enterprises. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | фінансова діяльність | ru_RU |
| dc.subject | підприємства | ru_RU |
| dc.subject | рентабельність | ru_RU |
| dc.subject | фінансовий стан | ru_RU |
| dc.subject | фінансовий результат | ru_RU |
| dc.subject | financial activity | ru_RU |
| dc.subject | enterprises | ru_RU |
| dc.subject | profitability | ru_RU |
| dc.subject | financial condition | ru_RU |
| dc.subject | financial result | ru_RU |
| dc.subject | стаття | - |
| dc.title | Статистичний аналіз фінансової діяльності підприємств Одеської області | ru_RU |
| dc.title.alternative | Statistical analysis of the financial activities of enterprises of the Odessa region | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Кафедра статистики | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Статистичний аналіз фінансової діяльності підприємств Одеської області.pdf | 633,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.