Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10777
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепель, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T10:07:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T10:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10777 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти розвитку маркетингу, основні фактори макросередовища та мікросередовища і загальна характеристика досліджуваного підприємства « Мебос ». Представлені деякі існуючи оптимізаційні задачі, висвітлено їх взаємозв’язок з маркетинговою діяльність підприємства. Розроблена оптимізаційна задача рекламної компанії для підприємства « Мебос ». Надані рекомендації підприємству стосовно ефективної маркетингової діяльності фірми. | ru_RU |
dc.description.abstract | The theoretical aspects of marketing development, the main factors of the macro environment and microenvironment and the general characteristic of the investigated enterprise « Mebos » are considered in the paper. Some existing optimization tasks are presented, their relationship with marketing activity of the enterprise is highlighted. The optimization problem of the advertising company for the company « Mebos » is developed. The given recommendations to the company concerning effective marketing activity of the firm. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | маркетинг | ru_RU |
dc.subject | реклама | ru_RU |
dc.subject | оптимізаційна задача | ru_RU |
dc.subject | підприємство | ru_RU |
dc.subject | ефективна маркетингова діяльність | ru_RU |
dc.subject | marketing | ru_RU |
dc.subject | advertising | ru_RU |
dc.subject | optimization task | ru_RU |
dc.subject | enterprise | ru_RU |
dc.subject | effective marketing activity | ru_RU |
dc.title | Використання сучасних систем моделювання для оцінки маркетингової діяльності підприємств | ru_RU |
dc.title.alternative | Using modern modeling systems to assess the marketing activities of enterprises | ru_RU |
dc.type | Diplomas | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Реферат Шепель М.С..pdf | 660,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Кваліфікаційна робота Шепель М.С..pdf | 922,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.