Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11029Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Боршуляк, О.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T07:42:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-10T07:42:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11029 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутності та класифікації фінансових результатів, теоретико – методичні аспекти їх обліку та відображення у звітності з урахуваннямвимог національних та міжнародних стандартів обліку, організаційні основи контролю формування фінансових результатів. Проаналізовано динаміку фінансових результатів та рентабельності, кореляційно-регрисійний аналіз прибутку. Запропоновано напрямки поліпшення облікового забезпечення формування фінансового результату на основі поглиблення аналітичності відображення облікової інформації, удосконалення внутрішнього контролю підприємства | ru_RU |
| dc.description.abstract | The work deals with the theoretical aspects of the nature and classification of financial results, theoretically - methodological aspects of their accounting and reporting in the account of the requirements of national and international accounting standards, organizational basis for controlling the formation of financial results. Author analysis the dynamics of financial results and profitability, correlation-regression analysis of profit are analyzed. We have recommended the directions of improvement of accounting support of formation of financial result on the basis of deepening of analytical display of the accounting information, improvement of internal control of the enterprise are offered. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | фінансові результати | ru_RU |
| dc.subject | аналітичний облік | ru_RU |
| dc.subject | синтетичний облік | ru_RU |
| dc.subject | аналіз | ru_RU |
| dc.subject | контроль | ru_RU |
| dc.subject | прибутковість | ru_RU |
| dc.subject | financial results | ru_RU |
| dc.subject | analytical accounting | ru_RU |
| dc.subject | syntheric accounting | ru_RU |
| dc.subject | analysis | ru_RU |
| dc.subject | control | ru_RU |
| dc.subject | profitability | ru_RU |
| dc.subject | 071 облік і оподаткування | ru_RU |
| dc.subject | кафедра бухгалтерського обліку та аудиту | ru_RU |
| dc.title | Облік та контроль розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість | ru_RU |
| dc.title.alternative | Accounting and control of payments with the budget from the value addad tax | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Центр заочної та вечірньої форм навчання | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Боршуляк О.І.Кваліфікаційна робота.pdf | 593,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Боршуляк О.І. Реферат.pdf | 802,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.