Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11049Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванов, Б.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T12:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-10T12:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11049 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні підходи до визначення сутності ліквідності банків; охарактеризована система управління ліквідністю банків; визначено підходи до регулювання ліквідності банків та шляхи оптимізації управління; надано загальну фінансово-економічну характеристику банків України; оцінено рівень ліквідності банків України; проведено коефіцієнтний аналіз рівня ліквідності банків; удосконалено науково-методичний підхід до розрахунку динамічного індикатору ліквідності банків; удосконалено науково-методичні підходи до формування стратегії управління ліквідністю банків. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The paper deals with theoretical approaches to determining the nature of banks' liquidity; the bank's liquidity management system is characterized; approaches to regulating banks' liquidity and ways to optimize management have been identified general financial and economic characteristics of Ukrainian banks are presented; the level of liquidity of Ukrainian banks was estimated; coefficient analysis of banks' liquidity level was conducted; the scientific and methodological approach to the calculation of the dynamic liquidity indicator of banks has been improved; scientific and methodological approaches to the formation of banks' liquidity management strategy have been improved. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ліквідність | ru_RU |
| dc.subject | управління ліквідністю | ru_RU |
| dc.subject | стратегія | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | антикризове управління | ru_RU |
| dc.subject | динамічний індикатор | ru_RU |
| dc.subject | нормативи ліквідності | ru_RU |
| dc.subject | liquidity | ru_RU |
| dc.subject | liquidity management | ru_RU |
| dc.subject | strategy | ru_RU |
| dc.subject | bank | ru_RU |
| dc.subject | crisis management | ru_RU |
| dc.subject | dynamic indicator | ru_RU |
| dc.subject | liquidity standards | ru_RU |
| dc.subject | 072 фінанси, банківська справа та страхування | ru_RU |
| dc.subject | кафедра банківської справи | ru_RU |
| dc.title | Управління ліквідністю банків України | ru_RU |
| dc.title.alternative | Management of liquidity of banks of Ukraine | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | Факультет фінансів та банківської справи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Іванов Б.С. Кваліфікаційна робота.pdf | 365,66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Іванов Б.С. Реферат.pdf | 230,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.