Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11086Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ящук, Х.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-13T12:21:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-13T12:21:38Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11086 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні підходи до визначення сутності корпоративне управління та особливостей корпоративного управління в банку; дана характеристика моделей корпоративного управління. Визначено проблеми впровадження корпоративного управління в банках України. Запропоновано підходи до визначення ефективності діяльності наглядових рад у банках, а також до визначення ефективності процесів функціонування корпоративного управління в банку. Розроблено методичні підходи до побудови рейтингу якості і сформовано кодекс корпоративного управління в банку. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The robot has a theoretical view of the number of days corporate governance and features of corporate governance in the bank; The characteristic of models of corporate governance is given. The problems and problems of corporate governance in Ukrainian banks are identified. It’s invoked to approach the effectiveness of corporate performance at the banks, and also to see the effectiveness of corporate governance functions in the bank. The methodological approach has been broken down to incentive rating and a corporate management code has been formed in the bank. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | корпорація | ru_RU |
| dc.subject | моделі корпоративного управління | ru_RU |
| dc.subject | наглядова рада | ru_RU |
| dc.subject | стейкхолдери | ru_RU |
| dc.subject | ефективність | ru_RU |
| dc.subject | рейтинг | ru_RU |
| dc.subject | кодекс | ru_RU |
| dc.subject | corporation | ru_RU |
| dc.subject | corporate governance models | ru_RU |
| dc.subject | naglagova glad | ru_RU |
| dc.subject | stakeholders | ru_RU |
| dc.subject | efficiency | ru_RU |
| dc.subject | rating | ru_RU |
| dc.subject | code | ru_RU |
| dc.subject | 072 фінанси, банківська справа та страхування | ru_RU |
| dc.subject | кафедра банківської справи | ru_RU |
| dc.title | Корпоративне управління в банку | ru_RU |
| dc.title.alternative | Corporate Governance at the Bank | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Факультет фінансів та банківської справи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ящук Х.М. Кваліфікаційна робота.pdf | 233,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Ящук Х.М. Реферат.pdf | 166,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.