Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11106Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сапко, О.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T11:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-17T11:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11106 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано етапи розвитку моделювання бізнес-процесів; розглянуто основні принципи моделювання та надано опис основних моделей бізнес-процесів. Особливу увагу приділено агентному моделюванню в середовищі "Anylogic", як тому, що використовується у даній роботі. Запропоновано адаптацію математичної моделі в середовищі "Anylogic" та налаштування її для проведення ряду експериментів; обрано стратегію, яка найкраще відбивається на торгівельній діяльності компанії; виконано економічну інтерпретацію отриманих результатів та надано рекомендації щодо використання отриманих результатів моделювання у реальній діяльності компанії. Результати, отримані в роботі, можуть бути використані для подальшої оптимізації торгівельної діяльності та для порад керівництву підприємства «Сонячна долина» щодо просування їхньої продукції. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The stages of development of business process modeling are analyzed; basic principles of modeling are considered and the basic models of business processes are described. Particular attention is given to agent modeling in the Anylogic environment, as it is used in this work. It is suggested to adapt the mathematical model in "Anylogic" environment and to set it up for a series of experiments; the strategy that best reflects the trading activity of the company is selected; the economic interpretation of the obtained results was performed and recommendations were given on the use of the obtained simulation results in the real activity of the company. The results obtained in the paper can be used to further optimize trading activities and to advise the management of the company "Sunny Valley" in promoting their products. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | бізнес-процес | ru_RU |
| dc.subject | математичне моделювання | ru_RU |
| dc.subject | агентне моделювання | ru_RU |
| dc.subject | оптимізація торгівельної діяльності | ru_RU |
| dc.subject | підприємство | ru_RU |
| dc.subject | business process | ru_RU |
| dc.subject | mathematical modeling | ru_RU |
| dc.subject | agent modeling | ru_RU |
| dc.subject | optimization of trading activity | ru_RU |
| dc.subject | enterprise | ru_RU |
| dc.subject | 051 економіка | ru_RU |
| dc.subject | кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій | ru_RU |
| dc.title | Моделювання бізнес-процесів на підприємстві | ru_RU |
| dc.title.alternative | Simulation of business processes at the enterprise | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сапко О.С. Кваліфікаційна робота.pdf | 238,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Сапко О.С. Реферат.pdf | 136,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.