Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11203Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берсунакаєв, А.Х. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T14:06:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-02T14:06:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11203 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти щодо економічної сутності собівартості продукції; системи показників та методів планування витрат на виробництво та фактори, що впливають на величину собівартості продукції. Проаналізовано основні показники діяльності ТОВ «Телекарт-Прилад» та динаміка собівартості продукції даного підприємства, виявлені фактори, що вплинули на зміну витрат на виробництво ТОВ «Телекарт-Прилад». Запропоновано заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції ТОВ «Телекарт-Прилад». | ru_RU |
| dc.description.abstract | Diploma thesis deals with theoretical aspects of in relation to the economic essence of the cost of production; systems of indicators and methods of planning of production costs and factors affecting the value of production costs. Author analysis the main indicators of activity of LLC "Telecart-Device" and the dynamics of the cost of production of this enterprise, revealed the factors that influenced the change in production costs of LLC "Telecart-Device" Proposed measures aimed at reducing the cost of production of LLC "Telecart-Device". | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | собівартість продукції | ru_RU |
| dc.subject | ефективність діяльності | ru_RU |
| dc.subject | фактори | ru_RU |
| dc.subject | резерви | ru_RU |
| dc.subject | аналіз фінансових результатів | ru_RU |
| dc.subject | витрати на 1 грн. реалізованої продукції | ru_RU |
| dc.subject | production cost | ru_RU |
| dc.subject | efficiency of activity | ru_RU |
| dc.subject | factors | ru_RU |
| dc.subject | reserves | ru_RU |
| dc.subject | analysis of financial results | ru_RU |
| dc.subject | expenses for 1 UAH realized products | ru_RU |
| dc.subject | 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність | ru_RU |
| dc.subject | кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності | ru_RU |
| dc.title | Стратегічні напрямки зниження собівартості продукції підприємства (на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад») | ru_RU |
| dc.title.alternative | Strategic directions of reducing the cost of production of the enterprise (for example, LLC "Telecart-Device") | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Факультет економіки і управління підприємництвом | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Берсунакаєв А.Х. Кваліфікаційна робота.pdf | 365,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Берсунакаєв А.Х. Реферат.pdf | 150,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.