Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11234Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельниченко, А.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-04T17:37:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-04T17:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11234 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретико-методологічні аспекти розвитку туристичної галузі, використано графічний матеріал для аналізу стану туристичної галузі в Одеському регіоні, здійснено аналіз кожної підгалузі та виявлено сильні та слабкі сторони, запропоновані шляхи покращення розвитку туристичної галузі. Використовуючи економічні показники розраховано ефективність та здійснено прогноз запропонованих методів розвитку туристичної галузі в Одеському регіоні. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Diploma thesis deals with theoretical and methodological aspects of tourism industry development, uses graphic material to analyze the state of the tourism industry in the Odessa region, analyzes each sub-sector and identifies strengths and weaknesses, and suggests ways to improve tourism industry development. Using the economic indicators, the efficiency is calculated and forecast of the proposed methods of development of the tourism industry in the Odessa region. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | туристична галузь | ru_RU |
| dc.subject | Одеський регіон | ru_RU |
| dc.subject | складові туризму | ru_RU |
| dc.subject | SWOT-аналіз туристичної галузі | ru_RU |
| dc.subject | матриця BCG | ru_RU |
| dc.subject | міжрегіональна диференціація розвитку туризму | ru_RU |
| dc.subject | інклюзивний туризм | ru_RU |
| dc.subject | ефективність | ru_RU |
| dc.subject | прогноз | ru_RU |
| dc.subject | tourism industry | ru_RU |
| dc.subject | Odessa region | ru_RU |
| dc.subject | components of tourism | ru_RU |
| dc.subject | SWOTanalysis of tourism industry | ru_RU |
| dc.subject | BCG matrix | ru_RU |
| dc.subject | inter-regional differentiation of tourism development | ru_RU |
| dc.subject | inclusive tourism | ru_RU |
| dc.subject | efficiency | ru_RU |
| dc.subject | forecast | ru_RU |
| dc.subject | кафедра економіки, права та управління бізнесом | ru_RU |
| dc.subject | 076 підприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнicть | ru_RU |
| dc.title | Обґрунтування перспектив розвитку туристичної галузі (на прикладі Одеської облаті) | ru_RU |
| dc.title.alternative | Substantiation of perspectives of tourism industry development (on the example of Odesa region) | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Факультет економіки і управління підприємництвом | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мельниченко А.Г. Кваліфікаційна робота.pdf | 468,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Мельниченко А.Г.Реферат.pdf | 282,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.