Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11459Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коцюрубенко, Г.М. | - |
| dc.contributor.author | Іоргачова, М.І. | - |
| dc.contributor.author | Kotsiurubenko, G. | - |
| dc.contributor.author | Iorgachova, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T12:05:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-18T12:05:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier | DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.111 | - |
| dc.identifier.citation | Іоргачова М. І. Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією / М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова, Г. М. Коцюрубенко // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 111-115. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11459 | - |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано методику оцінювання показників результативності роботи компанії на засадах вартісно-орієнтованого управління, що враховує «сіру зону» у системі абсолютних та відносних значень індикаторів та дозволяє своєчасно побачити сигнали до погіршення якості управління. Викладено взаємозв’язок результатів розрахунку скоринговою методикою інтегрального показника вартісно-орієнтованого управління компанією з важелями системи корпоративного управління компанією. | ru_RU |
| dc.description.abstract | In the sphere of corporate governance at the enterprise level, special attention is paid to the asymmetry of information flows in the enterprise between key persons, which affects the adoption of managerial decisions in the face of uncertainty. The paper proposes a methodology for estimating indicators of a company based on value-oriented management, which takes into account the “gray zone” in the system of absolute and relative values of indicators and allows to see signals to the deterioration of the quality of management. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | корпоративний сектор | ru_RU |
| dc.subject | скорингова методика | ru_RU |
| dc.subject | інтегральний показник | ru_RU |
| dc.subject | оцінка | ru_RU |
| dc.subject | корпоративний конфлікт | ru_RU |
| dc.subject | corporate sector | ru_RU |
| dc.subject | scoring methodology | ru_RU |
| dc.subject | integrated index | ru_RU |
| dc.subject | estimation | ru_RU |
| dc.subject | corporate conflict | ru_RU |
| dc.subject | стаття | ru_RU |
| dc.title | Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією | ru_RU |
| dc.title.alternative | Value-based management in the system of company’s corporate governance | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку Кафедра фінансів | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією.pdf | 262 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.