Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11527Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Kovalenko, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T08:24:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-23T08:24:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Васильєва В. С. Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств банками України / В. С. Васильєва, В. В. Коваленко // Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах євроінтеграційних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної Internet-конференції. – Харків – Ужгород – Софія – Пшеворськ, 2020. – С. 25-27. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11527 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | тези доповідей | en_US |
| dc.title | Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств банками України | en_US |
| dc.title.alternative | Features of financing of innovative activity of enterprises by banks of Ukraine | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств банками України.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.