Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11528| Назва: | Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу |
| Інші назви: | Features of forecasting the development of the bank corporate credit market of Ukraine at different phases of the credit cycle |
| Автори: | Коваленко, В.В. Kovalenko, V. |
| Бібліографічний опис: | Коваленко В. В. Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу / В. В. Коваленко, Д. С. Койчева // Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвяченої 60-річчю кафедри обліку та оподаткування ОДАУ). – Одеса, 2020. – С. 182-185. |
| Дата публікації: | 2020 |
| Ключові слова: | тези доповідей |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11528 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.