Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11528| Title: | Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу |
| Other Titles: | Features of forecasting the development of the bank corporate credit market of Ukraine at different phases of the credit cycle |
| Authors: | Коваленко, В.В. Kovalenko, V. |
| Citation: | Коваленко В. В. Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу / В. В. Коваленко, Д. С. Койчева // Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвяченої 60-річчю кафедри обліку та оподаткування ОДАУ). – Одеса, 2020. – С. 182-185. |
| Issue Date: | 2020 |
| Keywords: | тези доповідей |
| URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11528 |
| Appears in Collections: | Кафедра банківської справи |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.