Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11528Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Kovalenko, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T10:04:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-23T10:04:38Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Коваленко В. В. Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу / В. В. Коваленко, Д. С. Койчева // Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвяченої 60-річчю кафедри обліку та оподаткування ОДАУ). – Одеса, 2020. – С. 182-185. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11528 | - |
| dc.subject | тези доповідей | en_US |
| dc.title | Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу | en_US |
| dc.title.alternative | Features of forecasting the development of the bank corporate credit market of Ukraine at different phases of the credit cycle | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Кафедра банківської справи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Особливості прогнозування розвитку ринку банківського корпоративного кредиту України на різних фазах кредитного циклу.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.