Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11604
Title: | Статистичний аналіз впливу факторів на попит на грошовому ринку України |
Other Titles: | Statistical analysis of the influence of factors on the money market of Ukraine |
Authors: | Погорєлова, Т.В. Pogorelova, T. |
Citation: | Погорєлова Т. В. Статистичний аналіз впливу факторів на попит на грошовому ринку України / Т. В. Погорєлова // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 44. – С. 222-226. |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | статистичні методи грошовий ринок фактори попиту кореляційно-регресійний аналіз ВВП грошова маса швидкість обігу грошей швидкість обігу грошей рівень цін коефіцієнти кореляції регресійна модель statistical Methods money market demand factors correlation and regression analysis GDP money supply money velocity price level correlation coefficients regression model стаття |
Abstract: | Стаття присвячена статистичному дослідженню факторів, які впливають на попит, сформований на грошовому ринку України. У статті висвітлено поняття грошового ринку з позиції урівноваження попиту та пропозиції. Виявлені та економічно обґрунтовані фактори, які впливають на грошовий попит: реальний обсяг ВВП, рівень цін виробників, облікова ставка, обсяг національного багатства, рівень інфляції, швидкість обертання грошової маси, рівень доларизації. За допомогою кореляційного аналізу оцінено силу впливу кожного фактору на попит, що склався на грошовому ринку України за період 2010-2019 рр. Це дозволило акцентувати увагу на те, що попит на грошовому ринку України насамперед залежить від обсягів реального ВВП. Отримані результати не суперечать класичної теорії грошового ринку, що зростання фізичного обсягу виробництва неможливе без адекватного зростання грошової маси. Результати дослідження можуть бути використанні під час проведення монетарної політики держави. The article is devoted to the statistical study of factors that influence the demand generated in the money market of Ukraine. The article explains the essence of the money market from the standpoint of balancing supply and demand. The factors influencing the money demand are identified and economically substantiated: real, GDP volume, producer price level, discount rate, national wealth, inflation rate, money supply velocity, economy dollarization level. With the help of correlation-regression analysis, the strength of the influence of each of the factors on the demand in the money market of Ukraine for the period 2010-2019 was estimated. This made it possible to focus on the fact that the demand in the money market of Ukraine depends primarily on the volume of real GDP. The results obtained do not contradict the conclusions of the classical theory of the money market that it is impossible to increase production volumes without an adequate increase in the money supply. The research results can be used in the development and implementation of state monetary policy. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11604 |
Other Identifiers: | https://doi.org/10.32843/infrastruct44-37 |
Appears in Collections: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Статистичний аналіз впливу факторів на попит на грошовому ринку України.pdf | 248,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.