Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11606
Title: | Самостійна робота студентів з дисципліни «Банківська статистика» як складова професійної мобільності |
Other Titles: | Independent work of students in the discipline "Banking Statistics" as a component of professional mobility |
Authors: | Погорєлова, Т.В. Pogorelova, Т. |
Citation: | Погорєлова Т. В. Самостійна робота студентів з дисципліни «Банківська статистика» як складова професійної мобільності / Т. В. Погорєлова // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 27-28 лютого 2020 р. – Одеса: ОНЕУ, 2020. – С. 268-270. |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | статистика банківська статистика самостійна робота професійна мобільність рівень професійної підготовки statistics banking statistics independent work professional mobility level of professional training тези доповідей |
Abstract: | У тезах розкрито значущість та актуальність професійної мобільності, співвідношення аудиторної та поза аудиторної роботи; обґрунтовано основні напрямки самостійної роботи студенів з дисципліни «Банківська статистика» та компетенції для майбутньої професії. The theses reveal the significance and relevance of professional mobility, the ratio of classroom and extracurricular work; the main directions of independent work of students in the discipline "Banking Statistics" and competencies for the future profession are substantiated. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11606 |
Appears in Collections: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Погорєлова Т.В. Самостійна робота студентів з дисципліни «Банківська статистика» як складова професійної мобільності.pdf | 305,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.