Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1188
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вітковська, К.В. | - |
dc.contributor.author | Витковская, Е.В. | - |
dc.contributor.author | Vitkovs'ka, K. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-02T07:40:18Z | - |
dc.date.available | 2014-04-02T07:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Вітковська К. В. Особливості формування сучасного рівня смертності в Україні / К. В. Вітковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. -№2. – С. 197-201. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1188 | - |
dc.description.abstract | В статті висвітлюються актуальні демографічні проблеми в Україні. Розкрито основні тенденції та зазначено особливості формування сучасного рівня смертності, доведено необхідність розробки та впровадження комплексу заходів демографічної політики в сфері смертності з метою покращення демографічної ситуації в нашій країні. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются актуальные демографические проблемы в Украине. Раскрываются основные тенденции и особенности формирования современного уровня смертности, обоснована необходимость разработки, и внедрения комплекса мер демографической политики в сфере смертности с целью улучшения демографической ситуации в нашей стране. | - |
dc.description.abstract | The article discusses the current demographic problems in Ukraine. The basic tendencies and peculiarities of the current level of mortality, the necessity of developing and implementing a set of measures of demographic policy in the sphere of mortality in order to improve the demographic situation in our country. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ХНУ | ru_RU |
dc.subject | демографічна статистика | ru_RU |
dc.subject | рівень смертності | ru_RU |
dc.subject | тривалість життя | ru_RU |
dc.subject | демографічна політика | ru_RU |
dc.subject | демографическая статистика | ru_RU |
dc.subject | уровень смертности | ru_RU |
dc.subject | продолжительность жизни | ru_RU |
dc.subject | демографическая политика | ru_RU |
dc.subject | demographic statistics | ru_RU |
dc.subject | mortality | ru_RU |
dc.subject | life expectancy | ru_RU |
dc.subject | population policy | ru_RU |
dc.title | Особливості формування сучасного рівня смертності в Україні | ru_RU |
dc.title.alternative | Особенности формирования современного уровня смертности в Украине | ru_RU |
dc.title.alternative | Features of the formation of the modern mortality in Ukraine | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості формування сучасного рівня смертності в Україні..Pdf | 400,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.