Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12302Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клепікова, О.А. | - |
| dc.contributor.author | Klepikova, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-27T08:33:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-27T08:33:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Кожем’якіна О. І. Аналіз ризиків в агрострахуванні із використанням імітаційного моделювання / О. І. Кожем’якіна, О. А. Клепікова // Інформаційні технології в економіці і управлінні : збірник наукових студентських праць. – Одеса : ОНЕУ, 2021. – Вип. 3. – С. 14–22. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12302 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Проведено оцінку ризику страхових портфелів агрострахування для СК «PZU Україна» на базі актуарної моделі індивідуальних позовів. Розроблено імітаційну модель для оцінки ризику та збалансованості страхових портфелів агрострахування, аналізу прибутковості агрострахування СК «PZU Україна». | en_US |
| dc.description.abstract | The article analyzes the main trends, problems and prospects for the development of the agro-industrial complex of Ukraine. The risk assessment of insurance portfolios of agricultural insurance for the insurance company "PZU Ukraine" was carried out on the basis of an actuarial model of individual claims. A simulation model has been developed to assess the risk and balance of insurance portfolios of agricultural insurance, to analyze the profitability of agricultural insurance of IC "PZU Ukraine". | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
| dc.subject | агрострахування | en_US |
| dc.subject | страховий ризик | en_US |
| dc.subject | актуарна модель | en_US |
| dc.subject | імітаційна модель | en_US |
| dc.subject | страхові резерви | en_US |
| dc.subject | прибутковість агрострахування | en_US |
| dc.subject | agricultural insurance | en_US |
| dc.subject | insurance risk | en_US |
| dc.subject | actuarial model | en_US |
| dc.subject | simulation model | en_US |
| dc.subject | insurance reserves | en_US |
| dc.subject | profitability of agricultural insurance | en_US |
| dc.subject | стаття | en_US |
| dc.title | Аналіз ризиків в агрострахуванні із використанням імітаційного моделювання | en_US |
| dc.title.alternative | Analysis of risks in agricultural insurance using computer simulation | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз ризиків в агрострахуванні із використанням імітаційного моделювання.pdf | 575,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.