Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12410Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юфрос, Л.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T07:56:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-19T07:56:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Юфрос Л. О. Операційні доходи і витрати: вітчизняна та міжнародна практика обліку та контролю (на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» за магістерською програмою «Міжнародний облік, аналіз і оподаткування» / Л. О. Юфрос; наук. кер. Н. А. Сиротенко; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 88 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12410 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні та практичні аспекти обліку, контролю та аналізу операційних доходів і витрат. Проаналізовано діючу практику обліку та внутрішнього контролю операційних доходів і витрат на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси». Запропоновано заходи щодо удосконалення організації обліку та контролю операційних доходів та витрат, надано рекомендації щодо усунення негативних тенденцій, які виявлені у ході аналітичного дослідження. | en_US |
| dc.description.abstract | Thesis consists of three chapters. The object of research is the process of providing information about financial and economic transactions on operating income and expenses. Thesis deals with theoretical aspects and practical aspects of accounting, control and analysis of operating income and expenses. Author analysis the current practice of accounting and internal control of operating income and expenses on the example of Teplopostachannya of Odesa city ME. | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
| dc.subject | операційні доходи | en_US |
| dc.subject | операційні витрати | en_US |
| dc.subject | облік | en_US |
| dc.subject | контроль | en_US |
| dc.subject | аналіз | en_US |
| dc.subject | управління | en_US |
| dc.subject | фінансовий результат | en_US |
| dc.subject | operating income | en_US |
| dc.subject | operating expenses | en_US |
| dc.subject | accounting | en_US |
| dc.subject | control | en_US |
| dc.subject | analysis | en_US |
| dc.subject | financial result | en_US |
| dc.subject | факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | en_US |
| dc.subject | кафедра бухгалтерського обліку та аудиту | en_US |
| dc.title | Операційні доходи і витрати: вітчизняна та міжнародна практика обліку та контролю (на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси») | en_US |
| dc.title.alternative | Operating income and expenses: domestic and international practice of accounting and control (by the example of Teplopostachannya of Odesa city ME) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Юфрос Л.О. Кваліфікаційна робота.pdf | 513,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Юфрос Л.О. Реферат.pdf | 445,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.