Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жарик, О.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T14:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-25T14:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Жарик О. С. Стратегія підвищення прибутку підприємства (на прикладі ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за магістерською програмою «Економіка та стратегія розвитку підприємства» / О. С. Жарик; наук. кер. І. М. Танасюк; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 75 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12456 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти роль та сутність прибутку на підприємства. Проаналізовано динаміку основних економічних показників діяльності досліджуваного підприємства, розроблено стратегію зростання прибутку. Запропоновано стратегію підвищення обсягу прибутку та заходи, щодо її реалізації. | en_US |
| dc.description.abstract | Diploma thesis deals with theoretical aspects of profit The dynamics of the main economic indicators of the activity of the investigated enterprise was analyzed. The company profitability strategy has been developed reserves of profit | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
| dc.subject | прибуток | en_US |
| dc.subject | види прибутку | en_US |
| dc.subject | фактори | en_US |
| dc.subject | стратегія та заході збільшення прибутку | en_US |
| dc.subject | profit | en_US |
| dc.subject | types of profit | en_US |
| dc.subject | factors | en_US |
| dc.subject | strategy and ways to increase profits | en_US |
| dc.subject | 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | en_US |
| dc.subject | кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності | en_US |
| dc.title | Стратегія підвищення прибутку підприємства (на прикладі ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС») | en_US |
| dc.title.alternative | The strategy of increasing the company's profits (on the example of LLC "FORT-BEER-PLUS") | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Факультет економіки і управління підприємництвом | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Жарик О.С. Кваліфікаційна робота.pdf | 560,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Жарик О.С. Реферат.pdf | 546,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.