Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12492| Название: | Оцінка асортименту, експертиза якості безалкогольних напоїв та формування переваг споживачів стосовно окремих торговельних марок |
| Другие названия: | Evaluation of the range, examination of the quality of soft drinks and the formation of consumer preferences for individual brands |
| Авторы: | Волос, Д.Ю. |
| Библиографическое описание: | Волос Д. Ю. Оцінка асортименту, експертиза якості безалкогольних напоїв та формування переваг споживачів стосовно окремих торговельних марок : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за магістерською програмою «Експертиза товарів та послуг» / Д. Ю. Волос; наук. кер. Т. А. Кунділовська; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 81 с. |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издательство: | Одеський національний економічний університет |
| Ключевые слова: | безалкогольні напої споживання експертиза якість органолептичні властивості балова оцінка soft drinks consumption examination quality organoleptic properties score 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» кафедра експертизи товарів та послуг |
| Краткий осмотр (реферат): | У роботі охарактеризовано асортимент безалкогольних напоїв, що представлений на українському ринку; визначено класифікацію та чинники формування якості безалкогольних напоїв; обґрунтовано споживні властивості безалкогольних напоїв та чинників їх формування; проаналізовано стан та тенденції розвитку ринку безалкогольних напоїв в Україні; виявлено чинники формування споживчого попиту на безалкогольні напої; проведено товарознавчу оцінку якості зразків безалкогольних напоїв, що реалізується в торговельній мережі. The paper describes the range of soft drinks presented on the Ukrainian market; the classification and factors of formation of quality of soft drinks are defined; the consumer properties of soft drinks and factors of their formation are substantiated; the state and tendencies of development of the market of soft drinks in Ukraine are analyzed; the factors of formation of consumer demand for soft drinks are revealed; a commodity assessment of the quality of soft drink samples was carried out, which is sold in the trade network. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12492 |
| Располагается в коллекциях: | Факультет міжнародної економіки |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Волос Д.Ю. Кваліфікаційна робота.pdf | 247,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Волос Д.Ю. Реферат.pdf | 189,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.