Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12791
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єгупова, І.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T11:16:05Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T11:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Єгупова І.М. Ресторанне господарство Одеського регіону / І.М. Єгупова // «Світовий досвід кластеризації різних видів туризму» тези круглого столу (16 листопада; 2020 р.; Одеса); відп. за вип. О.Л. Михайлюк ; Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. – Одеса, ОНЕУ, 2020 . - С. 25-26. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12791 | - |
dc.description.abstract | В Україні впродовж останніх років стрімке зростання курсу долара спричинило негативні тенденції в розвитку ресторанного господарства: 1. Закриття закладів харчування через банкрутство. Наприкінці 2014 р. залишилося 15,2 тис. закладів ресторанного господарства, що на 30% менше, ніж у 2013 р. Вихід з ринку послуг харчування здійснюють не тільки незалежні підприємства, але й окремі заклади мереж («Швидко», «Solo Pizza», «Челентано», «Buddha-bar») та навіть уся мережа «Дабл Кава». | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | ресторанне господарство | en_US |
dc.subject | Одеський регіон | en_US |
dc.title | Ресторанне господарство Одеського регіону | en_US |
dc.type | Conference Abstract | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
25-26.pdf | 290,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.