Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12870Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Baldzhy, М. | - |
| dc.contributor.author | Dubenchuk, M. | - |
| dc.contributor.author | Балджи, М.Д. | - |
| dc.contributor.author | Дубенчук, М.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-03T11:27:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-03T11:27:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Baldzhy М. D., Dubenchuk M. S. Features of formation of an investment portfolio Markovitsa on the example of automotive companies. Development of Socio-Economic Systems in a Global Network Environment: International scientific conference (May 22th, 2020. Le Mans, France). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. p. 74-78 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12870 | - |
| dc.description.abstract | The possibility of choosing the optimal portfolio is traced on the example of automobile companies | en_US |
| dc.description.abstract | На прикладі автомобільних компаній простежено можливість вибору оптимального портфелю | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing” | en_US |
| dc.subject | investment portfolio Markovitsa | en_US |
| dc.subject | car companies | en_US |
| dc.subject | інвестиційний портфель Марковица | en_US |
| dc.subject | автомобільні компанії | en_US |
| dc.title | Features of formation of an investment portfolio Markovitsa on the example of automotive companies | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Кафедра економіки, права та управління бізнесом | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Baldzhy, Dubenchuk_5 (3).pdf | 264,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.