Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1301Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарасова, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Тарасова, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Tarasova, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-05T11:08:26Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-05T11:08:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Тарасова О. В. Оцінка інвестиційної вартості одиничних акцій компаній в Україні в процесі злиття та поглинання / О. В. Тарасова // Кримський економічний вісник. – 2013. - №5 (06). – С. 261-263. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1301 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено поняття інвестиційної вартості та розроблена модель оцінки інвестиційної вартості одиничних акцій компаній України в процессі злиття та поглинання. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Исследовано понятие инвестиционной стоимости и разработана модель оценки инвестиционной стоимости единичных акций компаний Украины в процессе слияния и поглощения. | - |
| dc.description.abstract | Explored the concept of investment value and developed a model of assessing the investment value of individual stocks of companies of Ukraine in the process of mergers and acquisitions. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | інвестиційна вартість | ru_RU |
| dc.subject | модель оцінки | ru_RU |
| dc.subject | акції компаній України | ru_RU |
| dc.subject | процес злиття та поглинання | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционная стоимость | ru_RU |
| dc.subject | модель оценки | ru_RU |
| dc.subject | акции компаний Украины | ru_RU |
| dc.subject | процесс слияния и поглощения | ru_RU |
| dc.subject | investment value | ru_RU |
| dc.subject | valuation model | ru_RU |
| dc.subject | shares of companies of Ukraine | ru_RU |
| dc.subject | the process of mergers and acquisitions | ru_RU |
| dc.title | Оцінка інвестиційної вартості одиничних акцій компаній в Україні в процесі злиття та поглинання | ru_RU |
| dc.title.alternative | Оценка инвестиционной стоимости единичных акциях компаний в Украине в процессе слияния и поглощения | ru_RU |
| dc.title.alternative | Assessment of investment value on the single shares companies in Ukraine in the process of mergers and acquisitions | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Оцінка інвестиційної вартості одиничних акцій компаній в Україні в процессі злиття та поглинання.pdf | 250,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.