Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1308
Title: | Основні тенденції злиттів і поглинань корпорацій в країнах з транзитивною економікою на прикладі України |
Other Titles: | Основные тенденции слияний и поглощений корпораций в странах с транзитивной экономикой на примере Украины Major trends mergers and acquisitions of corporations in countries with transitive economy on example of Ukraine |
Authors: | Тарасова, О.В. Тарасова, О.В. Tarasova, O. |
Citation: | Тарасова О. В. Основні тенденції злиттів і поглинань корпорацій в країнах з транзитивною економікою на прикладі України / О. В. Тарасова, В. К. Кубліков // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. - Вип. 2 (49), Ч. 2. – С. 108-113. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Keywords: | ринок злиття і поглинання (M & A) корпорації країни з транзитивною економікою тенденції фактори Україна рынок слияний и поглощений (M & A) корпорации страны с транзитивной экономикой тенденции факторы Украина market of mergers and acquisitions (M & A) corporations countries with transition economy trends factors Ukraine |
Abstract: | У статті розглядаються особливості ринку злиття і поглинання в Україні. Виділено та проаналізовано основні фактори і проблеми, що впливають на розвиток даного ринку. Сформовано основні напрямки вирішення основних проблем. Визначено тенденції та перспективи ринку злиття та поглинання в Україні. В статье рассматриваются особенности рынка слияний и поглощений в Украине. Выделены и проанализированы основные факторы и проблемы, влияющие на развитие данного рынка. Сформированы основные направления решения основных проблем. Определены тенденции и перспективы рынка слияний и поглощений в Украине. In the article the features of M & A market in Ukraine. Isolated and analyzed the main factors and issues affecting the development of this market. Formed the main directions of the major problems. Identify trends and outlook for mergers and acquisitions in Ukraine. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1308 |
Appears in Collections: | Випуск 2, № 49 Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Основні тенденції злиттів і поглинань корпорацій в країнах з транзитивною економікою на прикладі України.pdf | 375,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.