Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13182
Title: | Кібер-ризики як похідна розвитку технологій |
Other Titles: | Cyber risk as a derivative of technology development |
Authors: | Тарасова, К.І. Tarasova, K. |
Citation: | Мотишена В. В. Кібер-ризики як похідна розвитку технологій / В. В. Мотишена, К. І. Тарасова // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. – Одеса : ОНЕУ, 2020. – Вип. 6. – Ч. І. – С. 116–123. |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | кібер-атака кібер-безпека кібер-ризики кібер-загрози cyber-attack cyber security cyber risks cyber threats |
Abstract: | Розглянуто поняття термінів «кібер-атака», «кібер-безпека» та «кібер-ризики». Встановлено основні види та джерела походження кібер-ризиків. Проаналізовано динаміку показників в Україні та світі. Виявлено кібер-загрози для світової торгівлі. Обґрунтовано методи боротьби із кібер-ризиками. Cyber risk as a derivative of technology development. The terms "cyber-attack", "cyber security" and "cyber risk" are considered. The main types and sources of origin of cyber-risks are established. The dynamics of the indicators in Ukraine and in the world is established. Cyber threats to the world trade are identified. Methods for combating cyber risk are substantiated. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13182 |
Appears in Collections: | 2020. Випуск 6. Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кібер-ризики як похідна розвитку технологій.pdf | 660,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.