Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13241
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гострик, О.М. | - |
dc.contributor.author | Hostryk, A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T11:56:20Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T11:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier | JEL сlassification: C630 | - |
dc.identifier | УДК 004.424.44:347.712 | - |
dc.identifier.citation | Гострик О. М. Прогнозування трейдерського ризику з використанням методів нечіткої логіки / О. М. Гострик // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, ОНЕУ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 418–420. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13241 | - |
dc.description.abstract | Розвиток ринку інформаційних технологій безпосередньо впливає на розвиток інших ринків, і, зокрема, світового фінансового ринку. Результати такого процесу сприяли виникненню сучасного ринку цифрових валют – крипторинку. | en_US |
dc.description.abstract | The development of the information technology market directly affects the development of other markets, and, in particular, the global financial market. The results of this process contributed to the emergence of modern digital currency market - crypto market. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | en_US |
dc.subject | трейдерський ризик | en_US |
dc.subject | методи нечіткої логіки | en_US |
dc.subject | крипторинок | en_US |
dc.subject | methods of fuzzy logic | en_US |
dc.subject | trading risk | en_US |
dc.subject | crypto market | en_US |
dc.title | Прогнозування трейдерського ризику з використанням методів нечіткої логіки | en_US |
dc.title.alternative | Trader risk forecasting using fuzzy logic methods | en_US |
dc.type | Conference Abstract | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПРОГНОЗУВАННЯ ТРЕЙДЕРСЬКОГО РИЗИКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ.pdf | 399,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.