Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1327
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Завадська, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Завадская, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Zavadska, D. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-06T10:53:52Z | - |
dc.date.available | 2014-05-06T10:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Завадська Д. В. Визначення привабливості українських банків для клієнтів із застосуванням методу багатовимірного аналізу / Д. В. Завадська // Розвиток банкiвської системи в умовах формування нової архiтектури фiнансового ринку: монографiя / ред. В. В. Коваленко. – Одеса: Атлант, 2012. – С. 479-491. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1327 | - |
dc.description.abstract | Визначено групи банків-лідерів і банків-аутсайдерів згідно показників, що підвищують привабливість банку для клієнта із застосуванням методу багатовімирного аналізу. Обгрунотовано необхідність проведення низки взаємопов'язаних перетворень в банківській установі для успішного впровадження клієнторієнтованого підходу. | ru_RU |
dc.description.abstract | Определены группы банков-лидеров и банков-аутсайдеров согласно показателей, повышающих привлекательность банка для клиента , с применением метода многомерного анализа. Обосновано необходимость проведения ряда взаимосвязанных преобразований в банковском учреждении для успешного внедрения клиентоориентированного подхода. | - |
dc.description.abstract | The result of this research was to identify the groups of bank-leaders and bank-outsiders. The method we used to research the bank attractiveness indicators for clients is the multivariate analysis. The need of bank interrelated changes to improve the succesful client-oriented approach was argued. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Атлант | ru_RU |
dc.subject | банк | ru_RU |
dc.subject | клієнт | ru_RU |
dc.subject | показники привабливості | ru_RU |
dc.subject | кластерний аналіз | ru_RU |
dc.subject | банк | ru_RU |
dc.subject | клиент | ru_RU |
dc.subject | показатели привлекательности | ru_RU |
dc.subject | кластерный анализ | ru_RU |
dc.subject | bank | ru_RU |
dc.subject | client | ru_RU |
dc.subject | attractive caracteristics | ru_RU |
dc.subject | claster analysis method | ru_RU |
dc.title | Визначення привабливості українських банків для клієнтів із застосуванням методу багатовимірного аналізу | ru_RU |
dc.title.alternative | Определение привлекательности украинских банков для клиентов с применением метода многомерного анализа | ru_RU |
dc.title.alternative | The estimation of bank attractiveness indicators for clients with the multivariate analysis method | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Визначення привабливості українських банків для клієнтів із застосуванням методу багатовимірного аналізу.pdf | 311,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.