Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1328
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Завадська, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Завадская, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Zavadska, D. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-06T11:01:35Z | - |
dc.date.available | 2014-05-06T11:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Завадська Д. В. Визначення рівня упровадження концепції маркетингу у вітчизняному банку / Д. В. Завадська // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія історія. – 2009. – №1 (79). – С. 3-13. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1328 | - |
dc.description.abstract | В роботі надано результати дослідження щодо визначення рівня впровадження та використання українськими банками різних маркетингових підходів. Визначено етапи розвитку маркетингу в банківській діяльності України. Визначено причини відсутності сприйняття необхідності маркетингу в банках. | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты исследования по определению уровня внедрения и использования украинскими банками разных маркетинговых подходов. Определены этапы развития маркетинга в банковской деятельности Украины. Определены причины отсутствия восприятия необходимости маркетинга в банках. | - |
dc.description.abstract | The result of this research was to define the rate of improvement and the different marketing concepts application in Ukrainian banks. The stages of marketing development of bank activity in Ukraine are described. The absence of reasons of the domastic banks marketing perception are investigated. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Одеський державний економічний університет | ru_RU |
dc.subject | банк | ru_RU |
dc.subject | маркетингові концепції | ru_RU |
dc.subject | етапи та ступінь розвитку | ru_RU |
dc.subject | банк | ru_RU |
dc.subject | маркетинговые концепции | ru_RU |
dc.subject | этапи та уровень развития | ru_RU |
dc.subject | bank | ru_RU |
dc.subject | marketing concepts | ru_RU |
dc.subject | stages and rate of development | ru_RU |
dc.title | Визначення рівня упровадження концепції маркетингу у вітчизняному банку | ru_RU |
dc.title.alternative | Определение уровня внедрения концепций маркетинга в отечественном банке | ru_RU |
dc.title.alternative | The estimation of the rate improvement and the different marketing concepts application in domestic bank | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Визначення рівня упровадження концепції маркетингу у вітчизняному банку.pdf | 158,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.