Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13496
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Манжула, С.П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T13:28:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T13:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Манжула С. П. Проблеми моделювання впливу пандемії на стан економічної системи / С. П. Манжула // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, ОНЕУ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 422–424. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13496 | - |
dc.description.abstract | Моделювання соціально-економічних процесів, що пов’язані із пандемією, може надати змогу заздалегідь оцінити ефективність карантинних заходів, спрогнозувати розвиток ситуації на найближчі місяці, оптимізувати діяльність держави стосовно пандемії. | en_US |
dc.description.abstract | Modeling the socio-economic processes associated with a pandemic can provide the ability to assess in advance the effectiveness of quarantine measures, to predict the development of the situation on in the coming months, to optimize the activities of the state in relation to the pandemic. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | en_US |
dc.subject | пандемія | en_US |
dc.subject | проблеми | en_US |
dc.subject | економічна система | en_US |
dc.subject | pandemic | en_US |
dc.subject | problems | en_US |
dc.subject | economic system | en_US |
dc.title | Проблеми моделювання впливу пандемії на стан економічної системи | en_US |
dc.title.alternative | Problems of modeling the impact of a pandemic on the state of the economic system | en_US |
dc.type | Conference Abstract | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ.pdf | 345 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.