Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1354Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Литвинюк, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Литвинюк, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Litvinyuk, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-12T11:03:50Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-12T11:03:50Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Литвинюк О. В. Методологічні засади інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи України на основі якості управління активами та пасивами / О. В. Литвинюк // Економічний форум. – 2014. - №2. – С. 209-214. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1354 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено процес управління активами та пасивами банківських установ та особливості його забезпечення. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Исследован процесс управления активами и пассивами банковских учреждений и особенности его обеспечения. | - |
| dc.description.abstract | Investigated process of management of assets and passive voices of bank institutions and feature of his providing. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | ТОВ «Видавничий дім «Гельветика» | ru_RU |
| dc.subject | фінансова стійкість | ru_RU |
| dc.subject | надійність | ru_RU |
| dc.subject | управління | ru_RU |
| dc.subject | активи | ru_RU |
| dc.subject | пасиви | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | ліквідність | ru_RU |
| dc.subject | ефективність | ru_RU |
| dc.subject | прибутковість | ru_RU |
| dc.subject | оцінка | ru_RU |
| dc.subject | методика | ru_RU |
| dc.subject | результат | ru_RU |
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
| dc.subject | надежность | ru_RU |
| dc.subject | управление | ru_RU |
| dc.subject | активы | ru_RU |
| dc.subject | пассивы | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | ликвидность | ru_RU |
| dc.subject | эффективность | ru_RU |
| dc.subject | прибыльность | ru_RU |
| dc.subject | оценка | ru_RU |
| dc.subject | методика | ru_RU |
| dc.subject | результат | ru_RU |
| dc.subject | financial firmness | ru_RU |
| dc.subject | reliability | ru_RU |
| dc.subject | management | ru_RU |
| dc.subject | assets | ru_RU |
| dc.subject | passive voices | ru_RU |
| dc.subject | bank | ru_RU |
| dc.subject | liquidity | ru_RU |
| dc.subject | efficiency | ru_RU |
| dc.subject | profitability | ru_RU |
| dc.subject | estimation | ru_RU |
| dc.subject | methodology | ru_RU |
| dc.subject | result | ru_RU |
| dc.title | Методологічні засади інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи України на основі якості управління активами та пасивами | ru_RU |
| dc.title.alternative | Методологические основы интегральной оценки финансовой устойчивости банковской системы Украины на основе качества управления активами и пассивами | ru_RU |
| dc.title.alternative | Methodological principles integral evaluation financial stability of banking system based on quality of Ukraine asset and liability management | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра банківської справи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Методологічні засади інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи.pdf | 500,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.