Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14191Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бабій, І.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T12:39:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T12:39:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Бабій І. А. Активізація економічного зростання на регіональному рівні (на прикладі Одеської області) : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Муніципальна економіка» / І. А. Бабій; наук. кер. А. А. Фіалковська; ОНЕУ. – Одеса, 2021. – 97 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://local.lib/diploma/Babii3.pdf | - |
| dc.description | Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти економічного розвитку, фактори його забезпечення, індикатори та державне стимулювання економічного зростання на регіональному рівні. Проаналізовано основні складові економічного потенціальну Одеської області Запропоновано пріоритетні напрямки для активізації економічного зростання в Одеській області. | en_US |
| dc.description.abstract | The theoretical aspects of economic development, factors of its provision, indicators and state stimulation of economic growth at the regional level are considered in the work. The main components of the economic potential of Odessa region are analyzed Priority directions for intensification of economic growth in Odessa region are offered. | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
| dc.subject | економічний розвиток | en_US |
| dc.subject | індикатори економічного зростання | en_US |
| dc.subject | напрями та інструменти активізації економічного зростання | en_US |
| dc.subject | проблеми та ризики економічного зростання | en_US |
| dc.subject | прогнозування основних показників розвитку економіки | en_US |
| dc.subject | economic development | en_US |
| dc.subject | indicators of economic growth | en_US |
| dc.subject | directions and tools for intensifying economic growth | en_US |
| dc.subject | problems and risks of economic growth | en_US |
| dc.subject | forecasting the main indicators of economic development | en_US |
| dc.title | Активізація економічного зростання на регіональному рівні (на прикладі Одеської області) | en_US |
| dc.title.alternative | Activation of economic growth at the regional level (on the example of the Odesa region) | en_US |
| dc.type | Diplomas | en_US |
| Appears in Collections: | Факультет економіки і управління підприємництвом | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бабій І.А. Реферат.pdf | 270,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.