Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14197
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дубенчук, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T13:56:25Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T13:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дубенчук М. С. Обґрунтування перспектив розвитку кондитерської підгалузі харчової галузі промисловості України на макрорівні : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Економіка, планування та управління бізнесом» / М. С. Дубенчук; наук. кер. В. О. Янковий; ОНЕУ. – Одеса, 2021. – 75 с. | en_US |
dc.identifier.uri | http://local.lib/diploma/Dubenchuk.pdf | - |
dc.description | Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче | - |
dc.description.abstract | Розглянуто сутність та особливості дослідження кон’юнктури; методичні підходи щодо аналізу кон’юнктури ринку; основні методи прогнозування кон’юнктури ринку. Виявлено специфіку кондитерської галузі України; проведено аналіз сучасного стану кондитерської галузі Україні. Визначено ключові проблеми кондитерської галузі Україні; зроблено прогноз стану ринку кондитерських виробів України; наведено перспективи розвитку кондитерської галузі України. | en_US |
dc.description.abstract | The essence and features of market research are considered; methodical approaches to the analysis of market conditions; basic methods of forecasting market conditions. The specifics of the confectionery industry of Ukraine are revealed; an analysis of the current state of the confectionery industry in Ukraine. The key problems of the confectionery industry in Ukraine have been identified; the forecast of a condition of the market of confectionery of Ukraine is made; the prospects of development of the confectionery industry of Ukraine are given. | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | en_US |
dc.subject | кон’юнктура ринку | en_US |
dc.subject | прогнозування | en_US |
dc.subject | кондитерська галузь | en_US |
dc.subject | трендові моделі | en_US |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | en_US |
dc.subject | market conditions | en_US |
dc.subject | forecasting | en_US |
dc.subject | confectionery industry | en_US |
dc.subject | trend models | en_US |
dc.subject | correlation-regression analysis | en_US |
dc.title | Обґрунтування перспектив розвитку кондитерської підгалузі харчової галузі промисловості України на макрорівні | en_US |
dc.title.alternative | Justifications of prospects of development of confectionery sub-branch of food industry of Ukraine at macro level | en_US |
dc.type | Diplomas | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економіки і управління підприємництвом* |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дубенчук М.С. Реферат.pdf | 393,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.