Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16972
Title: | Використання методів моделювання для оцінки ризику банкрутства підприємств |
Other Titles: | Use of modeling methods to assess the risk of bankruptcy of enterprises |
Authors: | Семенова, К.Д. Semenova, K. |
Citation: | Семенова К. Д. Використання методів моделювання для оцінки ризику банкрутства підприємств / К. Д. Семенова // Актуальні аспекти сучасної статистичної науки і практики : мaтepiaли Міжнародної нaукoвo-пpaктичнoï кoнфepeнцiï пам’яті проф. А.З. Підгорного, 31 травня 2023 р. – Одеса: ОНЕУ, 2023. – С. 78-79. |
Issue Date: | 2023 |
Keywords: | аналіз банкрутство ризик моделі ймовірності банкрутства прогнозуваггя підприємство analysis bankruptcy risk bankruptcy probability models forecasting enterprise |
Abstract: | Проведено порівняльний аналіз дискримінантних моделей зарубіжних і вітчизняних вчених, що використовуються для оцінки ризику банкрутства підприємств. The article contains comparative analysis of the discriminant models of foreign and domestic scientists used to assess the risk of bankruptcy of enterprises. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16972 |
Appears in Collections: | Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Використання методів.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.