Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1850Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андрєєва, Н.М. | - |
| dc.contributor.author | Андреева, Н.Н. | - |
| dc.contributor.author | Andryeyeva, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-14T16:18:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-14T16:18:00Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Андрєєва Н. М. Аналітичний інструментарій впровадження проектів з використання вторинних ресурсів як методичний базис екологізації виробничого менеджменту на підприємстві / Н. М. Андрєєва, М. В. Барун // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі / під. наук. ред. П.Г. Перерви, О.І. Савченко, В.Л. Таважнянського. – Х.: «Цифрова друкарня», 2012. – №1. - С. 569-584. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1850 | - |
| dc.description.abstract | В роботі розглянуто методологію, інструментарій та процедуру економіко-екологічної оцінки ресурсозберігаючих проектів з використання вторинних ресурсів. Розроблено механізм формування витрат та результатів від реалізації таких проектів, а також простежено інтегральний ефект – врахування всіх суб’єктів господарювання, які можуть відчути ефект від реалізації. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе рассмотрено методологию, инструментарий и процедуру экономико-экологической оценки ресурсосберегающих проектов с использованием вторичных ресурсов. Разработан механизм формирования затрат и результатов от реализации таких проектов, а также прослежен интегральный эффект – учет всех субъектов хозяйствования, которые могут ощутить эффект от реализации. | - |
| dc.description.abstract | The paper discusses the methodology, tools, and procedures of the economic and environmental assessment of resource-saving projects with use of secondary resources. The mechanism of formation of expenses and results from the implementation of such projects, and also traced integrated effect - registration of all economic entities that can feel the effect of the implementation. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Харківський політехнічний інститут | ru_RU |
| dc.subject | економіко-екологічна оцінка | ru_RU |
| dc.subject | ресурсозберігаючий проект | ru_RU |
| dc.subject | вторинні ресурси | ru_RU |
| dc.subject | ефект | ru_RU |
| dc.subject | ризик | ru_RU |
| dc.subject | экономико-экологическая оценка | ru_RU |
| dc.subject | ресурсосберегающий проект | ru_RU |
| dc.subject | вторичные ресурсы | ru_RU |
| dc.subject | эффект | ru_RU |
| dc.subject | риск | ru_RU |
| dc.subject | economic-environmental assessment | ru_RU |
| dc.subject | resource-saving project | ru_RU |
| dc.subject | secondary resources | ru_RU |
| dc.subject | effect | ru_RU |
| dc.subject | the risk | ru_RU |
| dc.title | Аналітичний інструментарій впровадження проектів з використання вторинних ресурсів як методичний базис екологізації виробничого менеджменту на підприємстві | ru_RU |
| dc.title.alternative | Аналитический инструментарий внедрения проектов по использованию вторичных ресурсов как методический базис экологизации производственного менеджмента на предприятии | ru_RU |
| dc.title.alternative | Analytical tools implementation projects using secondary resources as methodological basis of ecological production management at the enterprise | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Appears in Collections: | Кафедра маркетингу | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Аналітичний інструментарій впровадження проектів з використання вторинних ресурсів.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.