Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1972
Title: | Характеристика показників експлуатації підприємств готельного господарства Одеського регіону |
Other Titles: | Характеристика показателей эксплуатации предприятий гостиничного хозяйства Одесского региона Characterization of exploitation indicators of hotel industry enterprises in Odessa region |
Authors: | Милашко, О.Г. Семенова, К.Д. Мылашко, О.Г. Семенова, Е.Д. Mylashko, O. Semenova, K. |
Citation: | Милашко О. Г. Характеристика показників експлуатації підприємств готельного господарства Одеського регіону / О. Г. Милашко, К. Д. Семенова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2001. – Вип. 9. – С. 355-360. |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Одеський державний економічний університет |
Keywords: | туризм підприємства готельного господарства попит пропозиція тенденція туризм предприятия гостиничного хозяйства спрос предложение тенденция tourism enterprises of hotel industry demand supply the trend |
Abstract: | Проаналізовано стан та розвиток підприємств готельного господарства Одеської області. Осуществлен анализ состояния и развития предприятий гостиничного хозяйства Одесской области. Analysis of the status and development of enterprises in the hotel industry. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1972 |
Appears in Collections: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Характеристика показників експлуатації підприємств готельного господарства Одеського регіону.pdf | 364,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.