Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2262
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погорєлова, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Погорелова, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Pidgornyy, A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T08:04:36Z | - |
dc.date.available | 2014-09-30T08:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Погорєлова Т. В. Статистична оцінка інвестиційної привабливості регіонів / Т. В. Погорєлова, Г. Ю. Микитишина // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях: Міжнародна науково-практична конференція (24-25 квітня 2014). – Одеса, 2014. – С. 28-31. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2262 | - |
dc.description.abstract | В статті викладені результати статистичного дослідження інвестиційної привабливості регіонів України та методи її оцінки для визначення напрямів і обсягів інвестицій. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье изложены результаты статистического исследования инвестиционной привлекательности регионов Украины и методы ее оценки для определения направлений и объемов инвестиций. | - |
dc.description.abstract | This paper presents the results of statistical analysis of investment attractiveness of regions of Ukraine and methods of evaluation to determine the direction and amount of investment. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | ru_RU |
dc.subject | банківська діяльність | ru_RU |
dc.subject | банки | ru_RU |
dc.subject | інвестиції | ru_RU |
dc.subject | регіони | ru_RU |
dc.subject | інвестиційна діяльність | ru_RU |
dc.subject | банковская деятельность | ru_RU |
dc.subject | банки | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | регионы | ru_RU |
dc.subject | инвестиционная деятельность | ru_RU |
dc.subject | banking | ru_RU |
dc.subject | banks | ru_RU |
dc.subject | investments | ru_RU |
dc.subject | regions | ru_RU |
dc.subject | investment | ru_RU |
dc.title | Інвестиційна привабливість регіонів України та методи її статистичної оцінки | ru_RU |
dc.title.alternative | Инвестиционная привлекательность регионов Украины и методы ее статистической оценки | ru_RU |
dc.title.alternative | Investment attractiveness of Ukrainian regions and methods of statistical estimation | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Інвестиційна привабливість регіонів України та методи її статистичної оцінки.pdf | 236,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.