Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2310Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ненно, И.М. | - |
| dc.contributor.author | Нєнно, І.М. | - |
| dc.contributor.author | Nyenno, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-03T08:39:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-03T08:39:58Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Ненно И. М. Финансовое развитие страховщика / И. М. Ненно // Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика / под ред. Э. А. Кузнецова. - Х.: «Бурун Книга», 2011. - С. 323–339. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2310 | - |
| dc.description.abstract | В статье сформирована концепция финансового обеспечения страховщика, проведен сравнительный анализ результатов оценки финансовой устойчивости и финансового потенциала развития страховщика, выполнено прогнозирование финансового развития при помощи матричного метода, проведено моделирование инвестиционной деятельности. | ru_RU |
| dc.description.abstract | У статті сформована концепція фінансового забезпечення страховика, проведено порівняльний аналіз результатів оцінки фінансової стійкості і фінансового потенціалу розвитку страховика, виконано прогнозування фінансового розвитку за допомогою матричного методу, проведено моделювання інвестиційної діяльності. | - |
| dc.description.abstract | The article formed the concept of financial security of the insurer, a comparative analysis of the results of financial stability and financial development potential insurer, includes forecasting by using a matrix method, simulated investment activity. | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | «Бурун Книга» | ru_RU |
| dc.subject | развитие страховщика | ru_RU |
| dc.subject | финансовый потенциал | ru_RU |
| dc.subject | концепция финансового обеспечения | ru_RU |
| dc.subject | матрица финансового развития | ru_RU |
| dc.subject | розвиток страховика | ru_RU |
| dc.subject | фінансовий потенціал | ru_RU |
| dc.subject | концепція фінансового забезпечення | ru_RU |
| dc.subject | матриця фінансового розвитку | ru_RU |
| dc.subject | development of insurer financial capacity | ru_RU |
| dc.subject | the concept of financial security | ru_RU |
| dc.subject | the matrix of financial development | ru_RU |
| dc.title | Финансовое развитие страховщика | ru_RU |
| dc.title.alternative | Фінансовий розвиток страховика | ru_RU |
| dc.title.alternative | Financial development of the insurer | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Appears in Collections: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Финансовое развитие страховщика.pdf | 371,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.