Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2430Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Янковий, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Янковой, А.Г. | - |
| dc.contributor.author | Yankovoy, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-24T08:59:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-24T08:59:14Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Янковий О. Г. Показники оцінки портфеля інвестицій підприємства / О. Г. Янковий // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 жовтня 2012 року). – Одеса: Атлант, 2012. – С. 440-441. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2430 | - |
| dc.description.abstract | В тезисах досліджено теоретичні основи оцінки ефективності, ризикованості і ліквідності інвестиційних проектів промислових підприємств. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В тезисах исследованы теоретические основы оценки эффективности, рискованности и ликвидности инвестиционных проектов промышленных предприятий. | - |
| dc.description.abstract | The theoretical foundations of estimation the effectiveness, riskiness and liquidity of investment projects of the industrial enterprises were scrutinized in the thesis. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | ru_RU |
| dc.subject | інвестиційний проект | ru_RU |
| dc.subject | чиста приведена вартість | ru_RU |
| dc.subject | індекс рентабельності | ru_RU |
| dc.subject | внутрішня норма прибутку | ru_RU |
| dc.subject | модифікована внутрішня норма прибутку | ru_RU |
| dc.subject | дисконтований термін окупності | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционный проект | ru_RU |
| dc.subject | чистая приведенная стоимость | ru_RU |
| dc.subject | индекс рентабельности | ru_RU |
| dc.subject | внутренняя норма прибыли | ru_RU |
| dc.subject | модифицированная внутренняя норма прибыли | ru_RU |
| dc.subject | дисконтированный срок окупаемости | ru_RU |
| dc.subject | capital investment project | ru_RU |
| dc.subject | net present value | ru_RU |
| dc.subject | profitability index | ru_RU |
| dc.subject | internal rate of return | ru_RU |
| dc.subject | modified internal rate of return | ru_RU |
| dc.subject | discounted payback period | ru_RU |
| dc.title | Показники оцінки портфеля інвестицій підприємства | ru_RU |
| dc.title.alternative | Показатели оценки портфеля инвестиций предприятия | ru_RU |
| dc.title.alternative | Performance indicators of investments portfolio of the enterprise | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Показники оцінки портфеля інвестицій підприємства.pdf | 88,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.