Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2455| Название: | Модель представления данных и идентификации в сервисных подсетях. Исследование особенностей организации систем единого входа |
| Другие названия: | Модель представлення даних та ідентифікації в сервісних підмережах. Дослідження особливостей організації систем єдиного входу Model of data and identification of service subnets. Research of features of the organization of systems SSO |
| Авторы: | Зеленцова, Ж.Ю. Йона, Е.О. Зеленцова, Ж.Ю. Йона, О.О. Zelencova, Zh. Jona, E. |
| Библиографическое описание: | Зеленцова Ж. Ю. Модель представления данных и идентификации в сервисных подсетях. Исследование особенностей организации систем единого входа / Ж. Ю. Зеленцова, Е. О. Йона, С. Л. Волков // Проблеми технічного регулювання та якості: IV Всеукр. наук.-практ. конф. (9-10 жовтня 2014 р.). – Одеса: ОДАТРЯ, 2014. - С. 105-108. |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издательство: | ОДАТРЯ |
| Ключевые слова: | системы единого входа организация доступа Single Sign-On iGenotype e-passport идентификация системи єдиного входу організація доступу Single Sign-On iGenotype e-passport ідентифікація SSO providing access Single Sign-On iGenotype e-passport identification |
| Краткий осмотр (реферат): | С ростом количества сервисов в глобальной сети возникает необходимость их агрегации. Показано, что существует несколько подходов «бесшовного» объединения сервисов в пользовательском сегменте сети. Отмечено, что остается открытым вопрос организации единого доступа к сетевым сервисам. Обосновывается необходимость введения систем идентификации и обеспечения доступа с единым входом. Рассмотрена модель представления данных, что сочетает фиксацию сведений о пользователях, их устройствах и действиях в глобальной сети. Із зростанням кількості сервісів в глобальній мережі виникає необхідність їх агрегації. Показано, що існує кілька підходів «безшовного» об'єднання сервісів в призначеному для користувача сегменті мережі. Відзначено, що залишається відкритим питання організації єдиного доступу до мережевих сервісів. Обґрунтовується необхідність введення систем ідентифікації та забезпечення доступу з єдиним входом. Розглянуто модель представлення даних, що поєднує фіксацію відомостей про користувачів, про їх пристрої і дії в глобальній мережі. With the increasing number of services in the global network they need to be aggregated. It is shown that there are several approaches "seamless" association services in the user segment. It is noted that the question remains open organization of a unified access to network services. The necessity of the introduction of systems to identify and provide access to the SSO. We consider the model of data that combines fixation information about users, their devices, and actions in a global network. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2455 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Модель представления данных и идентификации в сервисных подсетях. Исследование особенностей организации систем единого входа.pdf | 561,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.