Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2492
Title: | Применение имитационных моделей для повышения конкурентоспособности региона |
Other Titles: | Застосування імітаційних моделей для підвищення конкурентоспроможності регіону The use of simulation models to enhance the competitiveness of the region |
Authors: | Гострик, А.М. Гострик, О.М. Hostryk, A. |
Citation: | Гострик А. М. Применение имитационных моделей для повышения конкурентоспособности региона / А. М. Гострик, А. А. Барабаш, А. Ю. Вакула // Экономические инновации: сб. науч. работ. – Одесса: Институт проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2003. - Вып. 16. – С. 93-97. |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Институт проблем ринка и экономико-экологических исследований НАН Украины |
Keywords: | регион конкурентоспособность прогнозирование имитационное моделирование регіон конкурентоспроможність прогнозування імітаційне моделювання region competitiveness forecasting simulation |
Abstract: | В статье рассматриваются вопросы прогнозирования развития региона на основе сценарного подхода. Произведенные расчеты позволяют оценить влияние государственной политики на социально-экономические процессы в регионе путем социальных и бюджетных трансфертов (прямые методы), а также путем изменения порядка формирования и распределения государственных доходов (косвенное воздействие) для предотвращения региональной асимметрии. У статті розглядаються питання прогнозування розвитку регіону на основі сценарного підходу. Зроблені розрахунки дозволяють оцінити вплив державної політики на соціально-економічні процеси в регіоні шляхом соціальних і бюджетних трансфертів (прямі методи), а також шляхом зміни порядку формування та розподілу державних доходів (непрямий вплив) для запобігання регіональної асиметрії. The article deals with the prediction of the region on the basis of the scenario approach. The calculations allow us to estimate the impact of public policies on social and economic processes in the region through social and fiscal transfers (direct method), and by changing the order of the formation and distribution of public revenues (indirect effects) to prevent regional asymmetry. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2492 |
Appears in Collections: | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Применение имитационных моделей для повышения конкурентоспособности региона.pdf | 322,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.