Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2493
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гострик, А.М. | - |
dc.contributor.author | Гострик, О.М. | - |
dc.contributor.author | Hostryk, A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-04T12:51:18Z | - |
dc.date.available | 2014-11-04T12:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Гострик А. М. Моделирование маркетинговой стратегии компании методом системной динамики / А. М. Гострик, Е. А. Степаненко, П. И. Сокуренко // Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: в 6 томах. - Днепропетровск: К. О. Біла, 2011. - Т. 4: Математичні методи та моделі в менеджменті та маркетингу. – С. 21-23. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2493 | - |
dc.description.abstract | В докладе рассматриваются вопросы прогнозирования зависимости количества клиентов фирмы от ее маркетинговой стратегии. Предлагается имитационная модель маркетинговой стратегии компании «Киевстар», в основе которой лежат принципы метода системной динамики. | ru_RU |
dc.description.abstract | У доповіді розглядаються питання прогнозування залежності кількості клієнтів фірми від її маркетингової стратегії. Пропонується імітаційна модель маркетингової стратегії компанії «Київстар», в основі якої лежать принципи методу системної динаміки. | - |
dc.description.abstract | The report addresses the issue of forecasting the number of customers of the company depending on its marketing strategy. It is proposed simulation model of the marketing strategy of the company "Kyivstar", which is based on the principles of system dynamics methods. | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Біла К. О. | ru_RU |
dc.subject | маркетинг | ru_RU |
dc.subject | стратегия | ru_RU |
dc.subject | моделирование | ru_RU |
dc.subject | системная динамика | ru_RU |
dc.subject | маркетинг | ru_RU |
dc.subject | стратегія | ru_RU |
dc.subject | моделювання | ru_RU |
dc.subject | системна динаміка | ru_RU |
dc.subject | marketing | ru_RU |
dc.subject | strategy | ru_RU |
dc.subject | simulation | ru_RU |
dc.subject | system dynamics | ru_RU |
dc.title | Моделирование маркетинговой стратегии компании методом системной динамики | ru_RU |
dc.title.alternative | Моделювання маркетингової стратегії компанії методом системної динаміки | ru_RU |
dc.title.alternative | Simulation marketing strategy by system dynamics | ru_RU |
dc.type | Conference Abstract | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моделирование маркетинговой стратегии компании методом системной динамики.pdf | 274,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.