Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/282| Назва: | Повышение адаптивности и достоверности вероятностной модели оценки живучести системы защиты шифрования |
| Інші назви: | Increasing adaptability and reliability of probabilistic models evaluate the survivability protection encryption |
| Автори: | Казакова, Н.Ф. Казакова, Н.Ф. Kazakova, N. |
| Бібліографічний опис: | Казакова Н. Ф. Повышение адаптивности и достоверности вероятностной модели оценки живучести системы защиты шифрования / Н. Ф. Казакова, Е. О. Тискина, В. А. Хорошко // Інформаційна безпека.- 2010. - №2(2). - С. 69-73. |
| Дата публікації: | 2010 |
| Видавництво: | СНУ iм. В. Даля |
| Короткий огляд (реферат): | В статье рассматривается актуальность взаимоотношения отказа элемента и отказа системы. The article discusses the relevance of the relationship component failures and system failure |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/282 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Казакова Н.Ф. Тискина Е.О., ХорошкоВ.А. ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ВЕРОЯТНОСТНОЙ.pdf | 471,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.