Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2841Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волкова, Н.А. | - |
| dc.contributor.author | Волкова, Н.А. | - |
| dc.contributor.author | Volkova, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-15T12:57:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-15T12:57:42Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Волкова Н. А. Аналітична оцінка оптимізації фінансових ресурсів / Н. А. Волкова // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць Харківська національна академія міського господарства. - Харьків, 2011. - №100. – С. 248-252. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2841 | - |
| dc.description.abstract | Розкрито теоретичні і практичні аспекти аналізу оптимізації фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств, дана оцінка сучасному фінансовому стану підприємств Одеського регіону, розглянуті напрямки оптимізації фінансових ресурсів. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Раскрыты теоретические и практические аспекты анализа оптимизации финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий, дана оценка современному финансовому состоянию предприятий Одесского региона, рассмотрены направления оптимизации финансовых ресурсов. | - |
| dc.description.abstract | The theoretical and practical aspects of analysis of optimization of financial resources of agricultural enterprises are exposed, this estimation to the modern financial state of enterprises of the Odesa region, considered directions of optimization of financial resources. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Харківська національна академія міського господарства | ru_RU |
| dc.subject | фінансові ресурсі | ru_RU |
| dc.subject | фінансова стійкість | ru_RU |
| dc.subject | грошові потоки | ru_RU |
| dc.subject | фінансовий леверидж | ru_RU |
| dc.subject | финансовые ресурсы | ru_RU |
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
| dc.subject | денежные потоки | ru_RU |
| dc.subject | финансовый леверидж | ru_RU |
| dc.subject | financial resources | ru_RU |
| dc.subject | financial stability | ru_RU |
| dc.subject | cash flows | ru_RU |
| dc.subject | financial leverage | ru_RU |
| dc.title | Аналітична оцінка оптимізації фінансових ресурсів | ru_RU |
| dc.title.alternative | Аналитическая оценка оптимизации финансовых ресурсов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Analytical evaluation of optimization of financial resources | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра економічного аналізу | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналітична оцінка оптимізації фінансових ресурсів.pdf | 97,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.