Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2975
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпенко, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Карпенко, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Karpenko, N. | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-26T13:26:16Z | - |
dc.date.available | 2015-05-26T13:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Карпенко Н. В. Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами / Н. В. Карпенко // Економіка: реалії часу.- 2014. - № 4 (14). - С. 135-141. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2975 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано показники рівня, динаміки та структури доходів населення України. Досліджено сучасні тенденції доходів населення у регіональному розрізі. Запропоновано рекомендації щодо вирішення проблем у сфері доходів населення та підвищення добробуту українців шляхом реалізації відповідної державної політики. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье проанализированы показатели уровня, динамики и структуры доходов населения Украины. Исследованы современные тенденции доходов населения в региональном разрезе. Предложены рекомендации для решения проблем в сфере доходов населения и повышения благосостояния украинцев путем реализации соответствующей государственной политики. | - |
dc.description.abstract | In article indicators of level, dynamics and structure of the income of the population of Ukraine are analyzed. Current trends of the income of the population in a regional section are investigated. Recommendations for the solution of problems in the sphere of the income of the population and a growth in prosperity of Ukrainians by realization of the corresponding public policy are offered. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Електронний фаховий журнал | ru_RU |
dc.subject | доходи населення | ru_RU |
dc.subject | заробітна плата | ru_RU |
dc.subject | рівень життя | ru_RU |
dc.subject | диференціація доходів | ru_RU |
dc.subject | регіональна політика доходів | ru_RU |
dc.subject | доходы населения | ru_RU |
dc.subject | заработная плата | ru_RU |
dc.subject | уровень жизни | ru_RU |
dc.subject | дифференциация доходов | ru_RU |
dc.subject | региональная политика доходов | ru_RU |
dc.subject | population income | ru_RU |
dc.subject | salary | ru_RU |
dc.subject | standard of living | ru_RU |
dc.subject | differentiation of the income | ru_RU |
dc.subject | regional policy of the income | ru_RU |
dc.title | Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами | ru_RU |
dc.title.alternative | Тенденции динамики и структуры доходов населения в Украине и по регионам | ru_RU |
dc.title.alternative | Tendencies of dynamics and structure of the income of the of population in Ukraine and on regions | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління персоналом та економіки праці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами.pdf | 349,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.