Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3002
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кухарская, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Кухарська, Н.О. | - |
dc.contributor.author | Kuharskaya, N. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-02T09:11:22Z | - |
dc.date.available | 2015-06-02T09:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кухарская Н. А. Государственная политика повышения капитализации регионов Украины (на примере Южного региона страны – Украинского Причерноморья): монография / Н. А. Кухарская. – 2014. – 58 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3002 | - |
dc.description.abstract | Проанализированы проблемы, препятствующие эффективному социально-экономическому развитию регионов Украины. Дана оценка современному состоянию основных активов регионов Украины: земельным ресурсам, производственному потенциалу, финансовому капиталу, инновационному потенциалу. Предложены стратегические направления государственной политики повышения капитализации активов (ресурсов) регионов, а именно: реструктуризация (докапитализация) региональных активов и развитие рынков факторов производства; придания данным активам институциональной формы для обеспечения их мобильности; новая «сборка» активов на территории региона. В рамках каждого направления определены основные механизмы и инструменты повышения капитализации активов регионов. Предложена матрица выбора типа региональной политики капитализации областей Южного региона страны – Украинского Причерноморья. | ru_RU |
dc.description.abstract | Проаналізовано проблеми, що перешкоджають ефективному соціально-економічному розвитку регіонів України. Дана оцінка сучасному стану основних активів регіонів Украини: земельних ресурсів, виробничого потенціалу, фінансового капіталу, інноваційного потенціалу. Запропоновано стратегічні напрями державної політики підвищення капіталізації активів (ресурсів) регіонів, а саме: реструктуризація (докапіталізація) регіональних активів і розвиток ринків факторів виробництва; надання даних активів інституційної форми для забезпечення їх мобільності; нова «збірка» активів на території регіону. У рамках кожного напряму визначено основні механізми та інструменти підвищення капіталізації активів регіонів. Запропонована матриця вибору типу регіональної політики капіталізації областей Південного регіону країни – Українського Причорномор'я. | - |
dc.description.abstract | The problemsimpeding theeffectivesocio-economic development of regions of Ukraine.Some evaluating of current status of basic regional assets in Ukraine: land, productive capacity, financial capital and the innovative potential were conducted. Strategic directions of a State policy to increase regional assets (resources) are offered,namely:restructuring (capital increase) of assets andthe developmentof regionalmarkets,the factors of production; givingthose assetsof institutionalformsto ensure theirmobility;a new"assembly"of assetsin the region. Within the eachdirection the basic mechanisms and toolsto increase capitalization of regional assets are proposed. A matrix of selecting the type of regional policy capitalization areas of the Southern region of the country - Ukrainian Black Sea. | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Lambert Academic Publishing | ru_RU |
dc.subject | капитализация | ru_RU |
dc.subject | регион | ru_RU |
dc.subject | государственная политика | ru_RU |
dc.subject | активы | ru_RU |
dc.subject | институциональная среда | ru_RU |
dc.subject | свободные экономические зоны | ru_RU |
dc.subject | отраслевые приоритеты | ru_RU |
dc.subject | капіталізація | ru_RU |
dc.subject | регіон | ru_RU |
dc.subject | державна політика | ru_RU |
dc.subject | активи | ru_RU |
dc.subject | інституціональне середовище | ru_RU |
dc.subject | вільні економічні зони | ru_RU |
dc.subject | галузеві пріоритети | ru_RU |
dc.subject | capitalization | ru_RU |
dc.subject | region | ru_RU |
dc.subject | state policy | ru_RU |
dc.subject | assets | ru_RU |
dc.subject | institutional environment | ru_RU |
dc.subject | free economic zones | ru_RU |
dc.subject | industrial priorities | ru_RU |
dc.title | Государственная политика повышения капитализации регионов Украины (на примере Южного региона страны – Украинского Причерноморья) | ru_RU |
dc.title.alternative | Державна політика підвищення капіталізації регіонів України (на прикладі Південного регіону країни – Українського Причорномор'я) | ru_RU |
dc.type | Monograph | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Государственная политика повышения капитализации регионов Украины (на примере Южного региона страны – Украинского Причерноморья).pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.