Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3179
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пугарська, Н.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-13T07:59:17Z | - |
dc.date.available | 2015-08-13T07:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Пугарська Н. Б. Ефективність системи контролінгу в управлінні банком / Н. Б. Пугарська // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 1 (48). – С. 276-282. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3179 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено існуючі підходи до трактування поняття «контролінг», класифіковано основні концепції побудови системи контролінгу в банку, обґрунтовано необхідність побудови моделі контролінгу та запропоновано алгоритм побудови, визначено основні показники оцінки ефективності. This article is dedicated to investigation of definition of «controlling» from viewpoint of the various scientists, the basic concepts of structure of controlling system in the bank are discribed. Author proves necessity of the given model, suggests algorithm of its construction and defines the key performance indicators of effectivness. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | ru_RU |
dc.title | Ефективність системи контролінгу в управлінні банком | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 1, № 48 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ефективність системи контролінгу в управлінні банком.pdf | 169,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.