Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3265
Title: | Економіко-статистична оцінка інвестиційних потоків в Україну: перспективи розвитку |
Authors: | Голобродська, Н.П. |
Citation: | Голобродська Н. П. Економіко-статистична оцінка інвестиційних потоків в Україну: перспективи розвитку / Н. П. Голобродська // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (50), Ч. 2. – С. 106-111. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Abstract: | У статті розглянуто теоретичні засади інвестицій. Проаналізовано динаміку реалізації інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування. Визначено сутність інвестиційної політики, її роль в сучасних умовах, вплив на підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання та економіку країни в цілому. The article considers the theoretical principles of investment. The dynamics of investment in fixed assets by source of funding is analyzed. The essence of investment policy and its role in modern terms are determined. The impact on business entities and the national economy as a whole is investigated. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3265 |
Appears in Collections: | Випуск 3, № 50 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Економіко-статистична оцінка інвестиційних потоків в Україну перспективи розвитку.pdf | 447,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.