Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3503
Title: | Сучасний стан факторів підвищення продуктивності праці у промисловості України |
Other Titles: | Современное состояние факторов повышения производительности труда в промышленности Украины Current state of the factors of increasing productivity in the industry of Ukraine |
Authors: | Орленко (Сопенюк), О.М. Орленко (Сопенюк), О.М. Orlenko (Sopenuk), O. |
Citation: | Сопенюк О. М. Сучасний стан факторів підвищення продуктивності праці у промисловості України / О. М. Сопенюк // Науковий вісник. Одеський державний економі університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – 2006. – № 7 (27). – С. 74-82. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Одеський державний економічний університет |
Keywords: | продуктивність праці фактори продуктивності праці динаміка продуктивності праці промисловості України производительность труда факторы производительности труда динамика производительности труда в промышленности Украины productivity labor productivity factors the dynamics of labor productivity in the industry of Ukraine |
Abstract: | У статті розглянуто динаміку продуктивності праці промислових підприємств України в період з 1995 по 2004р. Проаналізовано сучасний стан основних факторів, що впливають на рівень продуктивність праці, та виявлено основні резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх реалізації. В статье рассмотрена динамика производительности труда промышленных предприятий Украины в период с 1995 по 2004г. Проанализировано современное состояние основных факторов, влияющих на уровень производительность труда, и выявлены основные резервы повышения производительности труда и пути их реализации. The article deals with the dynamics of labor productivity of industrial enterprises in Ukraine in the period from 1995 to 2004. The current state of the main factors affecting the level of labor productivityis analyzied and major reserves of increase of productivity and ways to implement them are identified. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3503 |
Appears in Collections: | Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сучасний стан факторів підвищення продуктивності праці у промисловості України.pdf | 286,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.